Fitur :
• Color LCD Display
• LCD 7" dengan layar sentuh
• Dapat mencetak laporan hasil pengukuran
• Dapat menyimpan data hingga 10.000 data
• Built-in thermal printer
• Built-in baterai lithium
| Merk | Elitech | ||
|---|---|---|---|
| Model | DS-PRO100 | ||
| Layar | Color LCD TFT 7" | ||
| Parameter Pengukuran | 3 Parameter (FVC, SVC, MNN) | ||
| Forced Vital Capacity (FVC) | FVC, FEV1, PEF, (FEV/FVC), FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FEV1/VC, FEV6, FEV1/FEV6, ELA, FET, EVOL, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, MVV | ||
| Rentang pengukuran volume | ± 10L | ||
| Akurasi ukur volume | ± 3% atau 0.05L (pilih nilai yang lebih besar) | ||
| Rentang pengukuran laju aliran | ± 16L/detik | ||
| Akurasi laju aliran | ± 5% atau 0.2L/s (pilih nilai yang lebih besar) | ||
| Kapasitas penyimpanan | ± 10.000 data | ||
| Kertas cetak | 112 x 20 mm | ||
| Sumber listrik | AC 100 - 240V, 50/60Hz | ||
| Daya | ± 26W | ||
| Baterai | Lithium 7.4V/3700mAh | ||
| Dimensi | 320 x 226 x 95 mm | ||
| Berat | 1.7 kg | ||
| Kondisi Pemakaian Normal | Suhu | 15ºC - 40ºC | |
| Kelembaban | < 90% | ||
| Athmosphere | 80kpa ~ 105kpa | ||
| Transportasi dan Penyimpanan | Suhu | -20ºC - +65ºC | |
| Kelembaban | < 90% | ||
Price : Link to e-Catalogue
Anesthesia / Portable Spirometer DS-PRO100