Fitur :
• Dapat menghancurkan berbagai macam ukuran jarum suntik:
1ml - 60ml, 16 - 30 gauge dalam waktu 6 detik
• Aman dan mudah penggunaannya
• Sangat bermanfaat untuk digunakan di rumah sakit, klinik, dan ruang pengobatan
untuk menghancurkan jarum suntik dan jarum akupuntur
• Bodi terbuat dari ABS murni, berfungsi sebagai isolator dan pelindung bagi operator
• Berkemampuan besar untuk kapasitas peleburan ujung jarum per hari lebih dari 200 biji
| Merk | Elitech | |
|---|---|---|
| Model | END-1 (1 Fungsi) | |
| Power Input | AC 220V-240V,50Hz | |
| Daya | ≥80W | |
| Fungsi Alat (secara umum) | Penghancur Jarum suntik | |
| Fungsi pertama (dengan Plat Elektrode) | Peleburan Ujung Jarum | |
| Arus Sumber Listrik pada saat pengoperasian | <10A | |
| Tegangan Trafo pada saat pengoperasian | AC 7.5V ± 10% | |
| Tingkat Kebisingan | ≤75dB (A) | |
| Kecepatan Penghancuran | 6 detik per biji (syring 3ml) | |
| Tipe dan Ukuran Jarum Suntik
yang akan dihancurkan | 1ml ,2.5ml,5ml,10ml,20ml,50ml,dan 60ml | |
| Sisa panjang ujung jarum
yang tersisa pada pangkal | 3mm-5mm | |
| Dimensi | 290 x 170 x 207 mm | |
| Berat Bersih | 2,9 Kg | |
| Normal Operating | Ambient Temperature | -5ºC - 40ºC |
| Relative Humidity | ≤ 80% | |
| Aliran Kecepatan Udara Ruangan | 700hpa - 1060hpa | |
| Transport Operating | Ambient Temperature | -40ºC - +50ºC |
| Relative Humidity | ≤ 95% | |
| Athmosphere | 500hPa - 1060hPa | |
Price : Link to e-Catalogue
Destroyer / Needle Destroyer END-1 (1 Fungsi)
Fitur :
• Dapat menghancurkan berbagai macam ukuran jarum suntik:
1ml - 60ml, 16 - 30 gauge dalam waktu 6 detik
• Merusak ujung pompa syringe dan Pangkal Jarum dengan Pisau Potong Baja Khusus
sehingga pompa syringe sudah tidak dapat dipakai ulang lagi
• Aman dan mudah penggunaannya
• Sangat bermanfaat untuk digunakan di rumah sakit, klinik, dan ruang pengobatan
untuk menghancurkan jarum suntik
• Dapat digunakan untuk memotong selang yang sudah terkontaminasi
sehingga tidak dapat dipakai ulang lagi
| Merk | Elitech | |
|---|---|---|
| Model | END-1 (2 Fungsi) | |
| Power Input | AC 220V-240V,50Hz | |
| Daya | ≥80W | |
| Fungsi Alat (secara umum) | Penghancur Jarum suntik | |
| Fungsi pertama (dengan Plat Elektrode) | Peleburan Ujung Jarum | |
| Arus Sumber Listrik pada saat pengoperasian | <10A | |
| Tegangan Trafo pada saat pengoperasian | AC 7.5V ± 10% | |
| Tingkat Kebisingan | ≤75dB (A) | |
| Kecepatan Penghancuran | 6 detik per biji (syring 3ml) | |
| Tipe dan Ukuran Jarum Suntik yang akan dihancurkan | 1ml ,2.5ml,5ml,10ml,20ml,50ml,dan 60ml | |
| Sisa panjang ujung jarum yang tersisa pada pangkal | 3mm-5mm | |
| Dimensi | 315 x 170 x 207 mm | |
| Berat Bersih | 3,2 Kg | |
| Normal Operating | Ambient Temperature | -5ºC - 40ºC |
| Relative Humidity | ≤ 80% | |
| Aliran Kecepatan Udara Ruangan | 700hpa - 1060hpa | |
| Transport Operating | Ambient Temperature | -40ºC - +50ºC |
| Relative Humidity | ≤ 95% | |
| Athmosphere | 500hPa - 1060hPa | |
Price : Link to e-Catalogue
Destroyer / Needle Destroyer END-1 (2 Fungsi)
Fitur :
• Dapat menghancurkan berbagai macam ukuran jarum suntik:
1ml - 60ml, 16 - 30 gauge dalam waktu 6 detik
• Merusak ujung pompa syringe dan Pangkal Jarum dengan Pisau Potong Baja Khusus
sehingga pompa syringe sudah tidak dapat dipakai ulang lagi
• Merusak mekanisme pompa syringe dengan gergaji listrik
sehingga syringe tidak dapat dipakai ulang
• Aman dan mudah penggunaannya
• Sangat bermanfaat untuk digunakan di rumah sakit, klinik, dan ruang pengobatan
untuk menghancurkan jarum suntik
• Dapat digunakan untuk memotong Selang yang sudah terkontaminasi
sehingga tidak dapat dipakai ulang lagi
| Merk | Elitech | |
|---|---|---|
| Model | END-1 (3 Fungsi) | |
| Power Input | AC 220V-240V,50Hz | |
| Daya | ≥80W | |
| Fungsi Alat (secara umum) | Penghancur Jarum suntik | |
| Fungsi pertama (dengan Plat Elektrode) | Peleburan Ujung Jarum | |
| Arus Sumber Listrik pada saat pengoperasian | <10A | |
| Tegangan Trafo pada saat pengoperasian | AC 7.5V ± 10% | |
| Tingkat Kebisingan | ≤75dB (A) | |
| Kecepatan Penghancuran | 6 detik per biji (syring 3ml) | |
| Tipe dan Ukuran Jarum Suntik yang akan dihancurkan | 1ml ,2.5ml,5ml,10ml,20ml,50ml,dan 60ml | |
| Sisa panjang ujung jarum yang tersisa pada pangkal | 3mm-5mm | |
| Dimensi | 315 x 170 x 207 mm | |
| Berat Bersih | 3,85 Kg | |
| Normal Operating | Ambient Temperature | -5ºC - 40ºC |
| Relative Humidity | ≤ 80% | |
| Aliran Kecepatan Udara Ruangan | 700hpa - 1060hpa | |
| Transport Operating | Ambient Temperature | -40ºC - +50ºC |
| Relative Humidity | ≤ 95% | |
| Athmosphere | 500hPa - 1060hPa | |
Price : Link to e-Catalogue
Destroyer / Needle Destroyer END-1 (3 Fungsi)
| Merk | Elitech | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | END-1 (1 Fungsi) | END-1 (2 Fungsi) | END-1 (3 Fungsi) | ||||
| Power Input | AC 220V-240V,50Hz | AC 220V-240V,50Hz | AC 220V-240V,50Hz | ||||
| Daya | ≥80W | ≥80W | ≥80W | ||||
| Fungsi Alat (secara umum) | Penghancur Jarum suntik | Penghancur Jarum suntik | Penghancur Jarum suntik | ||||
| Fungsi pertama (dengan Plat Elektrode) | Peleburan Ujung Jarum | Peleburan Ujung Jarum | Peleburan Ujung Jarum | ||||
| Arus Sumber Listrik pada saat pengoperasian | <10A | <10A | <10A | ||||
| Tegangan Trafo pada saat pengoperasian | AC 7.5V ± 10% | AC 7.5V ± 10% | AC 7.5V ± 10% | ||||
| Tingkat Kebisingan | ≤75dB (A) | ≤75dB (A) | ≤75dB (A) | ||||
| Kecepatan Penghancuran | 6 detik per biji (syring 3ml) | 6 detik per biji (syring 3ml) | 6 detik per biji (syring 3ml) | ||||
| Tipe dan Ukuran Jarum Suntik
yang akan dihancurkan | 1ml ,2.5ml,5ml,10ml,20ml,50ml,dan 60ml | 1ml ,2.5ml,5ml,10ml,20ml,50ml,dan 60ml | 1ml ,2.5ml,5ml,10ml,20ml,50ml,dan 60ml | ||||
| Sisa panjang ujung jarum
yang tersisa pada pangkal | 3mm-5mm | 3mm-5mm | 3mm-5mm | ||||
| Dimensi | 290 x 170 x 207 mm | 315 x 170 x 207 mm | 315 x 170 x 207 mm | ||||
| Berat Bersih | 2,9 Kg | 3,2 Kg | 3,85 Kg | ||||
| Normal Operating | Ambient Temperature | -5ºC - 40ºC | -5ºC - 40ºC | -5ºC - 40ºC | |||
| Relative Humidity | ≤ 80% | ≤ 80% | ≤ 80% | ||||
| Aliran Kecepatan Udara Ruangan | 700hpa - 1060hpa | 700hpa - 1060hpa | 700hpa - 1060hpa | ||||
| Transport Operating | Ambient Temperature | -40ºC - +50ºC | -40ºC - +50ºC | -40ºC - +50ºC | |||
| Relative Humidity | ≤ 95% | ≤ 95% | ≤ 95% | ||||
| Athmosphere | 500hPa - 1060hPa | 500hPa - 1060hPa | 500hPa - 1060hPa | ||||