Fitur :
• 2.4" warna TFT - LCD
• Pemantauan jangka panjang untuk Sp02, NIBP dan PR
• Memori untuk data Sp02 dan NIBP, memeriksa daftar menu , meninjau ulang untuk hasil pengukuran
• Menampilkan indikator baterai, informasi alarm, kesalahan informasi dan waktu
• Fungsi alarm yang dapat diatur sesuai penggunaan
• lnformasi pasien dapat diatur secara fleksibel
• Dapat dihubungkan dengan PC, untuk melihat hasil ulasan data, analisis hasil, pengamatan trend grafik, laporan cetak, dll
• Interval pengukuran dalam mode AUTO : 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 menit
| Merk | Elitech | |
|---|---|---|
| Model | PM-50 | |
| Display | 2.4" ColorTFT-LCD | |
| Nilai Pengukuran SPO2 | 0~99% | |
| Resolusi Pengukuran SPO2 | 1% | |
| Akurasi Pengukuran SPO2 | 50-99% Toleransi ±2%, o~49% toleransi tidak ditentukan | |
| Pengaturan batasan Alarm | 0-100% Nilai Pengukuran SPO2 | |
| INilai Ukur Denyut Nadi | 30 BPM - 250 BPM | |
| Resolusi Ukur Denyut Nadi | l BPM | |
| Akurasi Ukur Denyut Nadi | 2% atau 3BPM (pilih nilai yang paling besar) | |
| Pengaturan batasan Alarm | 30 - 250 BPM | |
| Metode Pengukuran NIBP | Oscilometry | |
| Pilihan Pengoperasian | Manual/Otomatis/Continue | |
| Satuan Pengukuran | mmHg dan kPa | |
| Item Pengukuran | SYS/DIA/MAP/PR | |
| Interval Pengukuran | 30-225 mmHg batas range alat uji | |
| Tekanan Darah Dewasa | Systol : 40 mmHg - 270mmHg, diastol: lOmmHg - 215mmHg | |
| Tekanan Darah Anak | Systol: 40 mmHg - 200mmHg, diastol : l0mmHg - 150mmHg | |
| Tekanan Darah Bayi | Systol: 40mmHg - 135mmHg, distol: l0mmHg - lO0mmHg | |
| Akurasi UkurTekanan Darah | ±3 mmHg | |
| Resolusi Pengukuran | ±l mmHg | |
| Data Input /Output | Melalui konektor USB 2.0 | |
| Standar Rujuan Tekanan Darah | Sesuai ANSI/AAMI SPl0-1992 | |
| Perlindungan | Terhadap tekanan berlebih | |
| Keamanan | Pemantauan tekanan cuff dan waktu pengukuran dengan microprocessor untuk kenyamanan dan keamanan pasien | |
| Dimensi | 137 x 69 x 36 (mm) | |
| Berat Bersih | <350gr (Portable) | |
| Normal Operating | Ambient Temperature | 5ºC - 40ºC |
| Relative Humidity | ≤ 80% | |
| Athmosphere | 700hpa - 1060hpa | |
| Transport Operating | Ambient Temperature | -20ºC - 60ºC |
| Relative Humidity | ≤ 95% | |
| Athmosphere | 500hPa - 1060hPa | |
Price : Link to e-Catalogue
Cardiology / SPO2 Monitor PM-50