Fitur :
• Mudah dan aman dioperasikan dengan tombol putar menu
• Akurat don suara keras
• Desain speaker sesuai kebutuhan di Indonesia
• Probe yang sangat sensitif dalam mendeteksi detak jantung bayi
• Layar LCD dengan lampu belakang layar terang
• Desain unik dan ergonomis dengan tempat gel
• Pengaturan menu utama diwakili dengan tombol
• Status indikator Alarm diwakili dengan bunyi dan lampu warna merah
• Model kerja : real time (seketika menampilkan nilai ukur), rata rata dan manual
| Merk | Elitech | |
|---|---|---|
| Model | SONOTRAX-PRO | |
| Power Supply Input | AC 220V-240V, 50Hz | |
| Baterai | Ni-MH baterai isi ulang | |
| Frekwensi ultrasound | 2MHz | |
| Itensitas ultrasound | <10mw / cm2 | |
| Bentangan pengukuran FHR | 60 ~ 240 bpm | |
| Resolusi pengukuran FHR | 1 bpm | |
| Akurasi pengukuran FHR | ± 2 Bpm | |
| Konsumsi daya | ≤ 12 W | |
| Layar | 65 x 50 mm LCD | |
| Dimension | 220mm (L) x 220mm (W) x 260mm (H) | |
| Weight | 2 kg | |
| Normal Operating | Ambient Temperature | +5ºC - +35ºC |
| Relative Humidity | ≤ 80% | |
| Athmosphere | 86 kPa - 106 kPa | |
| Transport Operating | Ambient Temperature | -10ºC - +55ºC |
| Relative Humidity | ≤ 95% | |
| Athmosphere | 50 kPa - 106 kPa | |
Pilihan :
1. SONOTRAX-PRO
2. SONOTRAX-PRO + TROLLEY
Price : Link to e-Catalogue
Obstetrics & Gynecology / Fetal Doppler SONOTRAX-PRO