Fitur :
• Blood Pressure Monitor dengan menggunakan Modul NIBP Pasien Monitor
• Bisa dipakai sebagai Desktop Electronic Sphygmomanometer
• Pengukuran otomatis Nilai NIBP, PR dan Sp02
• Memori untuk tiga data user dengan masing2 user sampai dengan 100 item data hasil pengukuran
• Pilihan Satuan Ukur NIBP : mmHg dan kPa
• Unit akan Off secara otomatis ketika tidak digunakan selama beberapa menit
• lndikator baterai rendah
• Interface data dengan " Data list" , "Trend chart" dan " Big Font "
• Dapat dihubungkan dengan PC, untuk melihat hasil ulasan data, analisis hasil, pengamatan trend grafik, laporan cetak, dll
| Merk | Elitech | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | TENSI-ONE | |||
| Display | 2.8" Colour LCD Display | |||
| Baterai | 4 "AA" Alkaline | |||
| Adaptor | Input: AC Adaptor Input AC 100-240V 50-60Hz, AC 500mA Output: DC 6V lOA | |||
| Batas Perhitungan | Tekanan | Dewasa | 0 - 255 mmHg | |
| Anak | 0 - 200 mmHg | |||
| Bayi | 0 - 121 mmHg | |||
| Denyut | 60 - 250/menit | |||
| Inflasi | Dewasa | 160 mmHg | ||
| Anak | 120 mmHg | |||
| Bayi | 70 mmHg | |||
| Batas Alarm | Mode Dewasa | SYS ALM: 40 - 270 | ||
| DIA ALM: 10 - 215 | ||||
| Mode Anak | SYS ALM: 40 - 200 | |||
| DIA ALM: 10 - 150 | ||||
| Mode Bayi | SYS ALM: 40 - 135 | |||
| DIA ALM: 10 - 100 | ||||
| Terlindung Dari | Mode Dewasa | 255 ±5mmHg | ||
| Mode Anak | 200 ±5mmHg | |||
| Mode Bayi | 121 ±5mmHg | |||
| Tekanan (Resolusi) | 1 mmHg | |||
| Akurasi Pekngukuran Sp02 | 70~100% toleransi 2%, 0~69 toleransi tidak di tentukan | |||
| Akurasi Pengukuran Tekanan NIBP | ±3 mmHg | |||
| Resolusi SP02 | 1% | |||
| Nilai Ukur SP02 | 35%-99% | |||
| Nilai Ukur Denyut Nadi | PR : 30BPM-250BPM | |||
| Resolusi Ukur Denyut Nadi | lBPM | |||
| PR | ± 2BPM atau ± 2% | |||
| Dimensi | 130(P) x llO(L) x 80(T) mm | |||
| Weight | <350 gr | |||
| Normal Operating | Ambient Temperature | +5ºC - 40ºC | ||
| Relative Humidity | 15% - 80% RH | |||
| Transport Operating | Ambient Temperature | -20ºC - +55ºC | ||
| Relative Humidity | ≤ 95% | |||
| Athmosphere | 80kPa - 105kPa | |||
Price : Link to e-Catalogue
Cardiology / Blood Pressure Monitor TENSIONE