Fitur :
• 12.1" Layar TFT
• Menampilkan maksimum 7 Grafik ECG
• Mendekteksi 3 jenis alarm: Suara , Lampu indikator, Perubahan warna pada layar
• 6 Parameter: ECG , NIBP, RESP, SPO2, TEMP , Pulse Rate
• Dilengkapi dengan Printer dan Recorder Termal Array
• Dapat merekam dan memanggil ulang semua parameter 71 kejadian saat terjadinya alarm
• Dapat mengulas kembali kondisi kesehatan pasien selama 72 jam
• 2 Sensor Temperatur Skin & Rectal (optional)
• Baterai Lithium untuk durasi 180 menit pada kondisi penuh
• Dapat Menganalisa segmen ST
• Dapat Menganalisa detak tidak beraturan (Arrhythmia)
| Merk | Elitech | |
|---|---|---|
| Model | PM-9000 | |
| Baterai | AC 100 ~ 240V; 50/60Hz; Power max = 50VA | |
| Battery | Rechargeable 3700mA/Hr DC 7.4V Lithium Battery | |
| Display | 12.1 inch Color TFT dengan 3 Indikator LED | |
| Tampilan Parameter Pengukuran | 6 Parameter. ECG, NIBP, RESP, SPO2, TEMP, Pulse Rate | |
| 3 Jenis Alarm | Suara, Lampu Indikator, Perubahan Warna pada Parameter | |
| ECG | Lead Mode | 5-leads |
| Pilihan Lead | I, II, III, avR, avL, avF, V | |
| Heart Rate (HR) | Lingkup Pengukuran | 25 ~ 250bpm |
| Akurasi pengukuran | ±1bpm atau ±1%, (pakai yang nilainya lebih besar) | |
| NIBP | Metode Pengukuran | Oscillometry |
| Mode Kerja Alat | Manual / Auto / Continuous | |
| Lingkup Pengukuran | 80 - 255 mmHg | |
| SPO2 | Lingkup pengukuran | 0 ~ 100% |
| Akurasi pengukuran | 0 ~ 100% ±2% | |
| 0% ~ 69%: unspecified | ||
| PULSE RATE | Lingkup Pengukuran | 25 ~ 250bpm |
| Akurasi Pengukuran | ±3bpm | |
| RESP (Respiration) | Metode Pengukuran | Impedansi antara R-F (RA-LL) |
| Lingkup Pengukuran | 0.3~5.0Ω | |
| Lingkup Pengukuran | 0 ~ 150rpm | |
| Akurasi Pengukuran | ±2rpm | |
| TEMPERATURE | Jumlah Kanal input | 2 Sensor (Skin dan Rectal (optional) |
| Lingkup Pengukuran | 0~50℃ | |
| Resolusi Pengukuran | 1℃ | |
| Akurasi Pengukuran | 1℃ | |
| Electrical Safety Classification | Class I CF | |
| Working System | Continuous Running Equipment | |
| Recall | Trend Table, NIBP Recall, Alarm Recall, Trend Data /Graph | |
| Dimensi | 319 x 167 x 268(mm) | |
| Weight | 3.9 Kg | |
| Normal Operating | Ambient Temperature | +5ºC - 40ºC |
| Relative Humidity | 15%RH-80%RH | |
| Transport Operating | Ambient Temperature | -20ºC - +55ºC |
| Relative Humidity | ≤ 95% | |
| Athmosphere | 80kPa - 105kPa | |
Pilihan :
1. PM-9000+
2. PM-9000+ + TROLLEY
3. PM-9000+ + TROLLEY + UPS
Price : Link to e-Catalogue
Cardiology / Patient Monitor PM-9000+